Depuis 20 ans, le spécialiste de l'immobilier neuf en France
Investissement Plurielles
Colombes / Paris - 92
Prix * : à partir de 228 626€
Investir dans l'immobilier neuf à Colombes avec la loi Pinel.
Descriptif : NOUVEAU A COLOMBES (92) - DEMARRAGE DES TRAVAUX - Rue des Champarons/avenue de Stalingrad : VINCI Immobilier et BOUYGUES IMMOBILIER s'associent pour vous proposer une résidence aux lignes modernes articulée autour d'un coeur d'îlot paysager. Vous serez séduits par un large choix d'appartements neufs du studio au 5 pièces aux prestations de qualité conçus pour répondre à tous vos besoins, et, prolongés pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs au rez-de-chaussée. Dans un quartier dynamique en plein essor, les commerces de proximité, les équipements scolaires, publics et sportifs faciliteront votre quotidien. Située à 450 mètres de la résidence, le tramway T1 vous mènera au métro M13 Asnières-Les Courtilles en 2 minutes. Vous profiterez pour l'acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ et d'une TVA réduite à 5, 5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers). Plus d'informations au 0 800 124 124
Prestations : Place de parking.
Labels écologiques : NF Habitat, NF Logement, HQE
Mention particulière : Commercialisation
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 91 450 € |
| (Simulation pour un prix de 228 626 €) | ||
| 228 626 € | 29.98 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LC402 | Balcon : 6 m2 |
| 230 000 € | 29.92 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : LC704 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 115 600 € |
| (Simulation pour un prix de 289 000 €) | ||
| 289 000 € | 46 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LE505 | Balcon : 4.32 m2 Loggia : 4.44 m2 |
| 291 000 € | 44.61 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LD301 | Terrasse : 13.63 m2 |
| 305 000 € | 45.97 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : LE703 | Terrasse : 7.76 m2 |
| 309 000 € | 46 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LE405 | Terrasse : 14.58 m2 Balcon : 4.32 m2 |
| 318 000 € | 45.8 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LE603 | Terrasse : 19.2 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 000 €) | ||
| 324 000 € | 60.05 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LE104 | Balcon : 5.4 m2 |
| 325 000 € | 59.15 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD106 | Terrasse : 5.35 m2 |
| 325 000 € | 57.01 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LE102 | Terrasse : 9.95 m2 |
| 327 000 € | 56.77 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC201 | Balcon : 6.16 m2 |
| 327 000 € | 56.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC206 | Balcon : 7.56 m2 |
| 328 000 € | 58.36 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC104 | Balcon : 7.56 m2 |
| 328 000 € | 68.06 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD001 | Terrasse : 10.42 m2 Jardin : 7.81 m2 |
| 329 000 € | 56.97 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC102 | Terrasse : 16.58 m2 |
| 329 000 € | 59.15 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LD206 | Loggia : 5.35 m2 |
| 330 000 € | 57.01 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LE302 | Balcon : 7.5 m2 |
| 331 000 € | 56.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC305 | Balcon : 6 m2 |
| 331 000 € | 59.16 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LD305 | Loggia : 5.35 m2 |
| 333 000 € | 59.69 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LD303 | Loggia : 5.9 m2 |
| 336 000 € | 58.36 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC303 | Balcon : 7.56 m2 |
| 336 000 € | 60.05 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD002 | Terrasse : 11.17 m2 Jardin : 16.06 m2 |
| 336 000 € | 57.01 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LE402 | Balcon : 7.5 m2 |
| 339 000 € | 59.07 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LE404 | Balcon : 5.4 m2 |
| 349 000 € | 58.73 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LC501 | Balcon : 6.16 m2 |
| 358 000 € | 59.61 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD601 | Balcon : 6.52 m2 |
| 359 000 € | 56.35 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LE301 | Terrasse : 23.09 m2 |
| 365 000 € | 59.61 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : LD701 | Balcon : 6.52 m2 |
| 379 000 € | 62.11 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : LE701 | Balcon : 7.76 m2 |
| 382 000 € | 65.02 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : LC705 | Balcon : 4.5 m2 |
| 399 000 € | 62.03 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LE601 | Terrasse : 42.08 m2 |
| 420 000 € | 59.32 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC601 | Terrasse : 40.98 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 409 000 €) | ||
| 409 000 € | 76.89 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD101 | Terrasse : 5.34 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LE101 | Terrasse : 16.4 m2 |
| 409 000 € | 78.75 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LE105 | Balcon : 9 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LE201 | Balcon : 7.5 m2 |
| 419 000 € | 73.86 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LC405 | Balcon : 7.56 m2 |
| 426 000 € | 74.27 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LC505 | Balcon : 6 m2 |
| 434 000 € | 77.43 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LC504 | Balcon : 7.56 m2 |
| 464 000 € | 83.31 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD602 | Balcon : 7.59 m2 |
| 485 000 € | 85.47 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LD302 | Terrasse : 40.42 m2 |
| 490 000 € | 80.51 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC602 | Terrasse : 32.28 m2 |
| 493 000 € | 83.96 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LD403 | Terrasse : 64.83 m2 Loggia : 5.35 m2 |
| 499 000 € | 83.42 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC603 | Terrasse : 31.42 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 529 000 €) | ||
| 529 000 € | 91.34 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC301 | Terrasse : 23.93 m2 Balcon : 6.16 m2 |
| 549 000 € | 96.77 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LD502 | Terrasse : 55.17 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026
Filiale du groupe VINCI, VINCI Immobilier est un promoteur ensemblier présent sur l'intégralité des métiers de la promotion et des services immobiliers.
À travers nos projets, nous concevons, construisons et transformons la ville pour répondre aux attentes des habitants, des entreprises et des territoires.
Notre ambition est d’imaginer une ville durable, inclusive et résiliente, en conjuguant performance environnementale, innovation et qualité de vie.
Chaque projet incarne notre vision : bâtir aujourd’hui la ville de demain.
Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
BOUYGUES IMMOBILIER
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 146 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Colombes (92025)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 207 600 € | 0% (207 500 €) |
+2.1% (203 300 €) |
| 2 pièces | 282 100 € | +3.6% (272 400 €) |
+1.8% (277 200 €) |
| 3 pièces | 364 900 € | -5.8% (387 300 €) |
+2% (357 700 €) |
| 4 pièces | 466 400 € | -2% (475 800 €) |
+4.7% (445 600 €) |
| 5 pièces et + | 592 900 € | -2.3% (606 800 €) |
+1.9% (582 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Colombes (92025), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Colombes (92025) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Ovation Magellan Ilot 13
Colombes
Villa Gabrielle
Colombes
Villa Augustine
Colombes
Les Terrasses Bel Air
Colombes
Les Terrasses Voltaire
Asnières-sur-Seine
Les Terrasses de Paris
Épinay-sur-Seine
Villa Collin
Puteaux
Victoria's Village
Puteaux
Villa Majesty
Puteaux
Villa des Arts II
Asnières-sur-Seine
New Art
Asnières-sur-Seine
Les Balcons de Zola
Bezons
Terrasses Belles Vues
Puteaux
Prochainement à Clichy
Clichy
Terre de Sens
Gennevilliers
Parkings
Chatou
Vert Eden
Toulouse
Jordaan District
Puteaux
Majestic en Seine
Villeneuve-la-Garenne
Suresnes C1
Suresnes
Les infos du neuf en Ile-de-France
Belgrand - Saint-Fargeau : Marignan retenu pour construire 100 logements neufs à Paris 20eAu cœur du 20e arrondissement de Paris, le site historique de la RATP de Belgrand / Saint-Fargeau entre dans une nouvelle ère. Marignan y développera 100 logements neufs, intégrés à une vaste opération de restructuration urbaine.
- ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
- Hôpital Louise Michel : lancement des travaux de la résidence Néo à Évry-Courcouronnes
- Relance du logement neuf dans les Hauts-de-Seine : 4 150 logements lancés en 2025
- EpaMarne accélère la production de logements autour des nouvelles gares du Grand Paris Express
- Le Balory à Vert-Saint-Denis : une candidature au label ÉcoQuartier vécu
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains






